序號(hào) | 獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 主要獲獎(jiǎng)單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 國(guó)產(chǎn)Cr-Mo鋼焊接材料在高溫高壓臨氫設(shè)備上的應(yīng)用研究 | 重大工程 | 一等獎(jiǎng) | 哈爾濱焊接研究院有限公司 | 2018 |
50 | 國(guó)產(chǎn)高鎳合金焊接材料在石化高壓設(shè)備上的應(yīng)用研究 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械科學(xué)研究院哈爾濱焊接研究所 | 2017 |
51 | 大功率(6kW)固體激光水下切割技術(shù)研究 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械科學(xué)研究院哈爾濱焊接研究所 | 2017 |
52 | 砂型鑄造用特種涂料關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)品 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2017 |
53 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)鈦合金關(guān)鍵部件精密成形技術(shù)與產(chǎn)品 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2017 |
54 | 高強(qiáng)度鋁合金大型框架類鑄件反重力鑄造技術(shù)工程應(yīng)用 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 沈陽(yáng)鑄造研究所 | 2017 |
55 | 精密純銀熔體材料開發(fā)及應(yīng)用 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2017 |
56 | 藥芯銀焊絲技術(shù)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所 | 2017 |
57 | 采油(氣)井口裝置密封面強(qiáng)化技術(shù)與裝備 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2017 |
58 | 鈦合金表面高結(jié)合強(qiáng)度涂層體系 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2017 |
59 | 汽車涂裝漆霧絮凝工藝材料研發(fā)及其工程應(yīng)用 | 科研 | 一等獎(jiǎng) | 武漢材料保護(hù)研究所 | 2017 |
60 | 徐工巴西制造基地一期工程 | 工程 | 一等獎(jiǎng) | 機(jī)械工業(yè)第一設(shè)計(jì)研究院 | 2017 |
版權(quán)所有:中國(guó)機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號(hào) 京公網(wǎng)安備:11010802040622號(hào) 技術(shù)支持:北京信諾誠(chéng)